KINGBRIGHT
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 绿色, 20 mA, 2.2 V, 4000 μcd, 2, 7.62 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 黄色, 20 mA, 2 V, 54 mcd, 2, 7.62 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 黄色, 20 mA, 2.1 V, 2200 μcd, 2, 7.62 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 红色, 20 mA, 2 V, 6400 μcd, 2, 10 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 绿色, 20 mA, 2.2 V, 8000 μcd, 2, 10 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 黄色, 20 mA, 2.1 V, 6500 μcd, 2, 14.22 mm
发光二极管光柱阵列, 黄色, 20 mA, 2 V, 110 mcd, 20 LED灯, 50.7mm x 10.16mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 绿色, 20 mA, 2.1 V, 16 mcd, 2, 7.62 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 红色, 20 mA, 2 V, 3100 μcd, 2, 7.62 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 红色, 20 mA, 1.95 V, 47 cd, 2, 7.62 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 绿色, 20 mA, 2.1 V, 25 mcd, 2, 10 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 黄色, 20 mA, 2 V, 84 mcd, 2, 10 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 黄色, 20 mA, 2.1 V, 5800 μcd, 2, 10 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 绿色, 20 mA, 2.1 V, 35 mcd, 2, 14.22 mm
发光二极管显示器, 7段位, 高机械强度, 黄色, 20 mA, 2 V, 130 mcd, 2, 14.22 mm
DENSITRON
图形OLED, 256 x 64, 黑色底蓝色字, 2.8 V, 并行、串行, 88mm x 27.8mm, -30 °C
图形OLED, 256 x 64, 黑色底黄色字, 2.8 V, 并行、串行, 88mm x 27.8mm, -30 °C
图形OLED, 96 x 64, 黑色底蓝色字, 2.8 V, I2C,并口,SPI, 24.9mm x 22.9mm, -30 °C
图形OLED, 96 x 64, 黑色底白色字, 2.8 V, I2C,并口,SPI, 24.9mm x 22.9mm, -30 °C
发光二极管光柱阵列, 绿色, 20 mA, 2.5 V, 36 mcd, 4 LED灯, 15mm x 15mm
发光二极管光柱阵列, 黄色, 30 mA, 2.5 V, 35 mcd, 4 LED灯, 15mm x 15mm
发光二极管, 低功率, 绿色, 通孔安装, 20mm, 20 mA, 2.2 V, 568 nm
发光二极管, 低功率, 绿色, 通孔安装, 20mm, 10 mA, 6 V, 568 nm