型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADXRS453BRGZ 库存编号:584-ADXRS453BRGZ | Analog Devices Inc | Gyroscopes SOIC Digital Output Gyro +/-300 | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥1215.62 ¥1129.23 ¥1097.09 ¥1058.68 | 需咨询 | 询价 |
ADXRS453BRGZ-RL 库存编号:584-ADXRS453BRGZ-R | Analog Devices Inc | Gyroscopes SOIC Digital Output Gyro +/-300 | 0 500起订 | 500+ | ¥1030.08 | 需咨询 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXRS453BRGZ [更多] | Analog Devices Inc | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ADXRS453BRGZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXRS453BRGZ [更多] | Analog Devices Inc | Gyroscopes Digital Output Digital Output RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXRS453BRGZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Gyroscopes Digital Output Digital Output RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXRS453BRGZ [更多] | Analog Devices Inc | Gyroscopes Single Axis ±400°/s 16-Pin SOIC Tube
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXRS453BRGZ [更多] | Analog Devices Inc | Gyroscopes Single Axis ±400°/s 16-Pin SOIC Tube RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXRS453BRGZ [更多] | Analog Devices Inc | Gyroscopes Single Axis ±400°/s 16-Pin SOIC Tube RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXRS453BRGZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Gyroscopes Single Axis ±400°/s 16-Pin SOIC T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXRS453BRGZ [更多] | Analog Devices Inc | GYROSCOPE, 1-AXIS, DIGITAL, SOIC-16
| 搜索 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
ADXRS453BRGZ![]() | 2377130 | ANALOG DEVICES 陀螺仪, MEMS, 数字, Z, ± 400°/s, 3.15 V, 5.25 V, SOIC ![]() | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Analog Devices Inc. IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC 详细描述:Gyroscope Z (Yaw) ±300 77.5Hz SPI 16-SOIC-CAV 型号:ADXRS453BRGZ 仓库库存编号:ADXRS453BRGZ-ND | 无铅 | 搜索 |
![]() | Analog Devices Inc. IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC 详细描述:Gyroscope Z (Yaw) ±300 77.5Hz SPI 16-SOIC-CAV 型号:ADXRS453BRGZ-RL 仓库库存编号:ADXRS453BRGZ-RLTR-ND 别名:ADXRS453BRGZ-RL-ND <br>ADXRS453BRGZ-RLTR <br> | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Analog Devices ±300 °/s Gyroscope IC SOIC-16-CAV, ADXRS453BRGZ, Analog Devices 型号:ADXRS453BRGZ 仓库库存编号:110-29-838 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADXRS453BRGZ Analog Devices | 螺旋仪 SOIC Digital Output Gyro +/-300![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXRS453BRGZ-RL Analog Devices | 螺旋仪 SOIC Digital Output Gyro +/-300![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADXRS453BRGZ Analog Devices Inc | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXRS453BRGZ-RL Analog Devices Inc | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADXRS453BRGZ Analog Devices | 螺旋仪 SOIC Digital Output Gyro +/-300![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXRS453BRGZ-RL Analog Devices | 螺旋仪 SOIC Digital Output Gyro +/-300![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
进行最后一道重要生产流程所在的国家